2018年10~12月CAD編み図レッスンスケジュール(日程変更あり)

2018年10~12月CAD編み図レッスンスケジュールが決まりました。
※日程変更しました。ご注意ください。
| かぎ針編み図コース | 金曜コース | 10/5,19 | 13:00~16:00 |
| 11/2,16 | |||
| 12/14,21 | |||
| 月曜コース | 10/15,29 | 9:00~12:00 | |
| 11/12,26 | |||
| 12/3,17 | |||
| 原型製図コース | 10/1,22 | 9:00~11:30 | |
| 11/5,19 |

2018年10~12月CAD編み図レッスンスケジュールが決まりました。
※日程変更しました。ご注意ください。
| かぎ針編み図コース | 金曜コース | 10/5,19 | 13:00~16:00 |
| 11/2,16 | |||
| 12/14,21 | |||
| 月曜コース | 10/15,29 | 9:00~12:00 | |
| 11/12,26 | |||
| 12/3,17 | |||
| 原型製図コース | 10/1,22 | 9:00~11:30 | |
| 11/5,19 |